Bank prime loan rate
6.75%What changed? fell 0.75 percentage points, from 7.50% on 2025-07-14 to 6.75% on 2026-07-10.
| Date | Value | Vintage | Retrieved | Revision status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-15 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-17 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-18 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-22 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-23 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-25 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-28 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-29 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-07-31 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-01 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-05 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-06 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-08 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-11 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-12 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-14 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-15 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-19 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-20 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-21 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-25 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-26 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-28 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-08-29 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-03 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-04 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-05 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-09 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-10 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-12 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-15 | 7.50% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-17 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-18 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-19 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-23 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-24 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-26 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-09-29 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-01 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-02 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-03 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-07 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-08 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-10 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-13 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-15 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-16 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-17 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-21 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-22 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-24 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-27 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-29 | 7.25% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-30 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-10-31 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-04 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-05 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-07 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-10 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-11 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-13 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-14 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-18 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-19 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-21 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-24 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-25 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-11-28 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-01 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-03 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-04 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-08 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-09 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-10 | 7.00% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-12 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-15 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-17 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-18 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-22 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-23 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-24 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-26 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-29 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2025-12-31 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-02 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-06 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-07 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-08 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-12 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-13 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-15 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-16 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-19 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-21 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-22 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-26 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-27 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-29 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-01-30 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-02 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-04 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-05 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-09 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-10 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-12 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-13 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-16 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-18 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-19 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-23 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-24 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-26 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-02-27 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-02 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-04 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-05 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-09 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-10 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-12 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-13 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-16 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-18 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-19 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-23 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-24 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-25 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-27 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-03-30 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-01 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-02 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-06 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-07 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-08 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-10 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-13 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-15 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-16 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-20 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-21 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-22 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-24 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-27 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-29 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-04-30 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-04 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-05 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-06 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-08 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-11 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-13 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-14 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-18 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-19 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-20 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-22 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-25 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-27 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-05-28 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-01 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-02 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-03 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-05 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-08 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-10 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-11 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-12 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-16 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-17 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-22 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-23 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-25 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-26 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-06-29 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-07-01 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-07-02 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-07-06 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-07-07 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-07-09 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | superseded |
| 2026-07-10 | 6.75% | 2026-07-13 | 2026-07-14 19:36:02 | unchanged |
Source, freshness, and methodology details
- Source identity
- DPRIME
- Observation Date
- 2026-07-10
- Fetched At
- 2026-07-14 19:36:02
- Vintage Date
- 2026-07-13
- Release Name
- H.15 Selected Interest Rates
- Freshness State
- delayed
- Revision State
- unchanged